ブックマーク登録するとよりスムーズにご利用いただけます。
技能教習時限表 | ||
---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 |
9:20~10:10 | 13:10~14:00 | 17:20~18:10 |
10:20~11:10 | 14:10~15:00 | 18:20~19:10 |
11:20~12:10 | 15:10~16:00 | 19:20~20:10 |
16:10~17:00 |
ブックマーク登録するとよりスムーズにご利用いただけます。
技能教習時限表 | ||
---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 |
9:20~10:10 | 13:10~14:00 | 17:20~18:10 |
10:20~11:10 | 14:10~15:00 | 18:20~19:10 |
11:20~12:10 | 15:10~16:00 | 19:20~20:10 |
16:10~17:00 |